This is an old revision of the document!
Bard
| Level | Experience Points | Hit Dice |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 1d4 |
| 2 | 1,250 | 2d4 |
| 3 | 2,500 | 3d4 |
| 4 | 5,000 | 4d4 |
| 5 | 10,000 | 5d4 |
| 6 | 20,000 | 6d4 |
| 7 | 40,000 | 7d4 |
| 8 | 75,000 | 8d4 |
| 9 | 150,000 | 9d4 |
| 10 | 225,000 | 9d4+2 |
| 11 | 300,000 | 9d4+4 |
| 12 | 375,000 | 9d4+6 |
| 13 | 450,000 | 9d4+8 |
| 14 | 525,000 | 9d4+10 |
| 15 | 600,000 | 9d4+12 |
| 16 | 675,000 | 9d4+14 |
| 17 | 750,000 | 9d4+16 |
| 18 | 825,000 | 9d4+18 |
| 19 | 900,000 | 9d4+20 |
| 20 | 975,000 | 9d4+22 |



